• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月25日山西省大同市振华蔬菜批发市场行情

       日期:2010-10-25     浏览:615    

    品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
    大白菜 0.0 0.0 0.9 0.0
    西红柿 0.0 0.0 3.0 0.0
    黄瓜 0.0 0.0 2.4 0.0
    青椒 0.0 0.0 2.0 0.0
    油菜 0.0 0.0 1.0 0.0
    芹菜 0.0 0.0 1.6 0.0
    土豆 0.0 0.0 1.8 0.0
    菠菜 0.0 0.0 3.0 0.0
    茄子 0.0 0.0 2.4 0.0
    豆角 0.0 0.0 3.8 0.0
    胡萝卜 0.0 0.0 0.8 0.0
    菜花 0.0 0.0 3.0 0.0
    韭菜 0.0 0.0 4.6 0.0
    蒜薹 0.0 0.0 7.4 0.0
    大蒜 0.0 0.0 11.0 0.0
    大葱 0.0 0.0 1.2 0.0
    葱头 0.0 0.0 1.4 0.0
    尖椒 0.0 0.0 2.0 0.0
    生姜 0.0 0.0 10.0 0.0
    莴笋 0.0 0.0 2.6 0.0
    冬瓜 0.0 0.0 0.45 0.0
    生菜 0.0 0.0 3.0 0.0
    西兰花 0.0 0.0 5.0 0.0
    苦瓜 0.0 0.0 2.6 0.0
    香菜 0.0 0.0 5.0 0.0
    西葫芦 0.0 0.0 2.6 0.0
    平菇 0.0 0.0 3.0 0.0
    富士苹果 0.0 0.0 5.0 0.0
    甜橙 0.0 0.0 6.0 0.0
    香蕉 0.0 0.0 5.0 0.0
    西瓜 0.0 0.0 1.0 0.0
    巨峰葡萄 0.0 0.0 5.0 0.0
    脐橙 0.0 0.0 4.0 0.0
    蛇果 0.0 0.0 10.0 0.0
    红提子 0.0 0.0 20.0 0.0
    布朗 0.0 0.0 6.0 0.0
    山竹 0.0 0.0 45.0 0.0
    猪肉(白条猪) 0.0 0.0 17.0 0.0
    牛肉 0.0 0.0 25.0 0.0
    羊肉 0.0 0.0 26.0 0.0
    白条鸡 0.0 0.0 13.6 0.0
    小带鱼 0.0 0.0 12.0 0.0
    大带鱼 0.0 0.0 14.0 0.0
    面粉 0.0 0.0 2.3 0.0
    一级豆油(散装) 0.0 0.0 8.0 0.0
    色拉油 0.0 0.0 8.4 0.0


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行