• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月25日湖北黄石农产品中心批发市场行情

       日期:2010-10-25     浏览:894    

    品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
    大白菜 2.0 1.5 1.8 0.0
    小白菜 1.5 0.8 1.2 0.0
    菜苔 5.0 4.0 4.5 0.0
    菠菜 6.0 4.0 5.0 0.0
    洋白菜 2.0 1.0 1.5 0.0
    菜花 5.8 4.5 5.0 0.0
    生菜 5.2 4.0 4.5 0.0
    莴笋 2.4 1.5 2.0 0.0
    芹菜 3.6 2.8 3.0 0.0
    西洋芹 6.0 4.0 5.0 0.0
    香菜 4.0 2.0 3.0 0.0
    茼蒿 5.6 4.5 5.0 0.0
    大葱 3.6 2.5 3.0 0.0
    小葱 4.0 3.0 3.5 0.0
    葱头 2.0 1.0 1.5 0.0
    大蒜 5.8 4.5 5.0 0.0
    蒜苗 8.2 6.0 7.0 0.0
    韭菜 4.0 3.0 3.5 0.0
    韭黄 12.0 10.0 11.0 0.0
    青椒 3.0 2.0 2.5 0.0
    茄子 4.4 3.5 4.0 0.0
    西红柿 3.0 2.0 2.5 0.0
    黄瓜 1.8 1.0 1.5 0.0
    冬瓜 0.6 0.4 0.5 0.0
    南瓜 1.4 0.8 1.0 0.0
    丝瓜 4.0 3.0 3.5 0.0
    苦瓜 5.4 4.5 5.0 0.0
    瓠子 2.0 1.0 1.5 0.0
    白萝卜 1.8 1.0 1.5 0.0
    胡萝卜 2.2 1.5 2.0 0.0
    土豆 2.9 2.0 2.3 0.0
    山药 8.0 6.0 7.0 0.0
    芋头 2.4 1.5 2.0 0.0
    生姜 9.0 7.0 8.0 0.0
    莲藕 4.0 3.0 3.5 0.0
    茭白 4.0 3.0 3.5 0.0
    平菇 4.6 3.8 4.0 0.0
    香菇 15.0 13.0 14.0 0.0
    金针菇 6.0 5.0 5.5 0.0
    豇豆 5.0 4.0 4.5 0.0
    豆角 5.0 4.0 4.5 0.0
    毛豆 4.0 3.0 3.5 0.0


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行