• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月29日山东威海水产品批发市场行情

       日期:2010-10-29     浏览:799    

    品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
    海蛎 3.6 3.0 3.2 26.3
    海参 210.0 190.0 196.0 1.6
    蛤蜊 8.0 6.0 6.6 10.8
    鲍鱼 300.0 76.0 140.0 1.4
    扇贝 8.0 6.6 7.0 17.8
    对虾 210.0 90.0 120.0 3.5
    梭子蟹 100.0 60.0 80.0 5.6
    人工甲鱼 46.0 44.0 44.0 0.6
    加吉鱼 42.0 36.0 40.0 2.8
    鲳鱼 120.0 60.0 76.0 3.5
    鲈鱼 36.0 30.0 32.0 3.2
    大黄花鱼 50.0 36.0 40.0 4.8
    小带鱼 26.0 20.0 24.0 8.8
    大带鱼 50.0 40.0 48.0 6.3
    泥鳅 32.0 30.0 30.0 0.3
    黄鳝 52.0 50.0 52.0 0.5
    白鳝鱼 92.0 88.0 90.0 0.5
    养殖鲶鱼 7.0 6.6 7.0 1.3
    活鲤鱼 13.0 12.0 12.0 3.8
    活鲫鱼 15.0 14.0 15.0 0.6
    活草鱼 15.0 14.0 14.0 2.8
    白鲢活鱼 7.0 6.6 7.0 2.4
    花鲢活鱼 14.0 13.0 14.0 3.2
    石斑鱼 36.0 32.0 35.0 3.9
    鲅鱼 24.0 15.0 20.0 8.8


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行