• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    11月1日新疆通汇市场行情

       日期:2010-11-01     浏览:641    

    品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
    大白菜 0.0 0.0 1.2 0.0
    小白菜 0.0 0.0 0.8 0.0
    油菜 0.0 0.0 1.5 0.0
    菠菜 0.0 0.0 3.0 0.0
    菜花 0.0 0.0 2.0 0.0
    西兰花 0.0 0.0 6.0 0.0
    生菜 0.0 0.0 2.5 0.0
    莴笋 0.0 0.0 1.2 0.0
    油麦菜 0.0 0.0 2.0 0.0
    芹菜 0.0 0.0 1.5 0.0
    香菜 0.0 0.0 2.5 0.0
    大葱 0.0 0.0 1.6 0.0
    小葱 0.0 0.0 2.0 0.0
    葱头 0.0 0.0 1.5 0.0
    大蒜 0.0 0.0 14.0 0.0
    蒜薹 0.0 0.0 7.5 0.0
    蒜苗 0.0 0.0 5.0 0.0
    韭菜 0.0 0.0 2.5 0.0
    绿尖椒 0.0 0.0 4.2 0.0
    圆茄子 0.0 0.0 3.5 0.0
    长茄子 0.0 0.0 4.0 0.0
    西红柿 0.0 0.0 2.2 0.0
    黄瓜 0.0 0.0 3.4 0.0
    冬瓜 0.0 0.0 1.5 0.0
    西葫芦 0.0 0.0 3.4 0.0
    苦瓜 0.0 0.0 3.3 0.0
    红萝卜 0.0 0.0 1.5 0.0
    白萝卜 0.0 0.0 1.5 0.0
    胡萝卜 0.0 0.0 1.5 0.0
    土豆 0.0 0.0 2.6 0.0
    生姜 0.0 0.0 13.0 0.0
    豆角 0.0 0.0 4.5 0.0
    平菇 0.0 0.0 6.0 0.0
    绿豆芽 0.0 0.0 2.0 0.0
    黄豆芽 0.0 0.0 1.5 0.0
    富士苹果 0.0 0.0 5.0 0.0
    香梨 0.0 0.0 5.0 0.0
    香蕉 0.0 0.0 4.5 0.0
    西瓜 0.0 0.0 2.0 0.0
    伽师瓜 0.0 0.0 6.0 0.0


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行