• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    11月1日四川南充川北农产品批发市场行情

       日期:2010-11-01     浏览:439    

    品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
    大白菜 1.7 1.5 1.6 70.0
    生菜 6.1 5.9 6.0 17.0
    莴笋 2.3 2.1 2.2 34.0
    芹菜 5.5 4.5 5.0 9.0
    香菜 5.2 4.8 5.0 12.0
    空心菜 2.2 2.0 2.0 4.0
    大葱 3.7 3.5 3.6 15.0
    小葱 4.1 3.8 4.0 5.0
    大蒜 11.2 10.8 11.0 33.0
    蒜薹 8.1 7.9 8.0 1.0
    韭菜 4.5 4.3 4.4 20.0
    青椒 3.1 2.9 3.0 46.0
    茄子 3.1 3.0 3.0 7.0
    西红柿 2.1 2.0 2.0 58.0
    黄瓜 2.9 2.7 2.8 51.0
    冬瓜 0.6 0.6 0.6 73.0
    青冬瓜 0.6 0.5 0.5 78.0
    南瓜 1.1 1.0 1.0 97.0
    丝瓜 7.2 6.8 7.0 5.0
    苦瓜 6.7 6.5 6.6 5.0
    红萝卜 2.4 2.4 2.4 4.0
    白萝卜 1.9 1.7 1.8 89.0
    胡萝卜 2.5 2.3 2.4 48.0
    土豆 2.7 2.5 2.6 85.0
    生姜 10.0 10.0 10.0 30.0
    莲藕 3.3 3.1 3.2 40.0
    豇豆 6.5 6.3 6.4 4.0
    黄豆芽 0.7 0.7 0.7 4.0
    绿豆芽 1.0 1.0 1.0 4.0
    小白菜 1.0 1.0 1.0 24.0
    洋白菜 1.5 1.3 1.4 88.0
    葱头 2.0 1.8 1.9 72.0
    香菇 12.5 11.5 12.0 2.0
    活草鱼 11.0 10.0 10.5 5.0
    活鲫鱼 13.0 11.0 12.0 5.0
    白鲢活鱼 10.0 8.0 9.0 5.0


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行