• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    2010-9-22甲鱼批发价格行情查询

       日期:2010-09-22     浏览:549    

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    甲鱼(暂养) 统价 120.00 95.00 107.50 武汉白沙洲 2010-9-22
    甲鱼(野生) 165.00 155.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-22
    甲鱼(温室) 统价 40.00 36.00 38.00 武汉白沙洲 2010-9-22
    甲鱼(野生) 185.00 175.00 180.00 武汉白沙洲 2010-9-22
    甲鱼(野生) 140.00 120.00 130.00 武汉白沙洲 2010-9-22
    仿野生甲鱼 120.00 100.00 110.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-22
    养殖甲鱼 54.00 48.00 50.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-9-22


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行