• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    2010-9-29甲鱼批发价格行情查询

       日期:2010-09-29     浏览:682    

    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
    甲鱼 浙江统货 54.00 32.00 46.00 苏州南环桥 2010-9-29
    甲鱼(野生) 165.00 155.00 160.00 武汉白沙洲 2010-9-29
    甲鱼(暂养) 统价 120.00 95.00 107.50 武汉白沙洲 2010-9-29
    甲鱼(温室) 统价 40.00 36.00 38.00 武汉白沙洲 2010-9-29
    甲鱼(野生) 185.00 175.00 180.00 武汉白沙洲 2010-9-29
    甲鱼(野生) 140.00 120.00 130.00 武汉白沙洲 2010-9-29
    甲鱼 安徽淮南 34.00 26.00 30.00 淮南安成鑫海 2010-9-29
    石甲鱼 36.00 22.00 27.00 青岛城阳 2010-9-29


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行