• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月26日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:740    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1211 5567 5567 5510 5518 -61 11690 33960
    1212 5370 5444 5305 5326 -52 2300 15810
    1301 5234 5240 5180 5190 -49 54580 117720
    1302 5162 5195 5102 5118 -48 1360 40450
    1303 5150 5165 5100 5100 -62 19680 152970
    1304 5140 5140 5088 5091 -55 2220 26020
    1305 5138 5140 5078 5080 -63 27080 22070


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行