• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:417    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1211 5738 5785 5670 5677 -42 15150 40535
    1212 5400 5550 5400 5433 9 2830 15120
    1301 5300 5357 5280 5281 -52 67590 139310
    1302 5280 5299 5220 5241 -26 1450 37750
    1303 5255 5279 5208 5210 -55 31790 152670
    1304 5240 5241 5168 5173 -61 12230 25240
    1305 5241 5288 5174 5178 -63 22060 8040


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行