• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    10月11日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:488    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1210 5594 5613 5594 5609 -11 19950 41870
    1211 5520 5550 5510 5544 21 5100 28930
    1212 5305 5308 5305 5306 -10 1000 14130
    1301 5270 5270 5192 5249 38 53600 145950
    1302 5200 5222 5170 5198 26 2830 41460
    1303 5255 5255 5134 5165 17 27170 146060
    1304 5152 5166 5115 5160 17 7040 19970


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行