• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    9月18日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:914    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1210 5687 5740 5630 5641 -54 21980 77310
    1211 5623 5666 5502 5560 -33 16920 28510
    1212 5355 5500 5355 5399 -39 2610 12700
    1301 5291 5388 5288 5308 2 105320 127370
    1302 5130 5264 5130 5215 9 1830 45710
    1303 5222 5250 5182 5211 11 21030 113230
    1304 5200 5250 5192 5196 0 3420 2260


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行