• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    8月9日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:404    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1208 5500 5598 5500 5560 70 12980 71005
    1209 5450 5570 5450 5555 90 44340 106225
    1210 5400 5539 5400 5536 117 56680 128770
    1211 5355 5490 5355 5484 108 19530 32720
    1212 5310 5398 5310 5394 86 360 8490
    1301 5247 5365 5247 5362 104 104160 75720
    1302 5246 5368 5244 5319 75 16830 39860


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行