• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    7月23日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:1055    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1208 5996 5996 5860 5863 -11 7510 124980
    1209 5755 5856 5755 5815 -18 42810 127830
    1210 5770 5900 5744 5747 -29 76270 146790
    1211 5654 5749 5654 5676 -23 17480 33830
    1212 5565 5639 5565 5573 -52 2800 11220
    1301 5520 5565 5460 5462 -60 73010 48120
    1302 5540 5545 5446 5468 -47 2040 7250


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行