• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    7月3日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:933    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1207 6004 6015 6003 6012 12 18860 88130
    1208 6100 6100 5952 6001 40 20390 128530
    1209 5920 5971 5910 5956 41 36640 145230
    1210 5891 5956 5880 5937 52 95490 130850
    1211 5835 5915 5826 5884 37 36710 36010
    1212 5788 5800 5740 5795 42 6180 20830
    1301 5640 5688 5620 5684 62 12910 13590


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行