• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    5月17日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:375    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1206 5991 6395 5991 6238 -53 400 14460
    1207 6256 6390 6256 6336 73 14740 90410
    1208 6255 6300 6222 6296 81 9030 127660
    1209 6269 6299 6228 6277 86 57120 161290
    1210 6170 6248 6170 6243 100 49610 72930
    1211 6100 6166 6100 6162 84 12770 26190
    1212 6036 6066 6034 6058 52 8710 7000


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行