• 全国 [切换]
  • 二维码
    爱农网

    扫一扫关注

    5月10日昆明商品中心批发市场收市行情 食品资讯

       日期:2012-11-04     浏览:665    

    单位:元/吨、吨

    品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 订货量
    1205 6471 6471 6411 6425 -37 29500 124315
    1206 6550 6550 6430 6470 10 810 11940
    1207 6137 6460 6137 6417 -20 16300 98140
    1208 6432 6437 6406 6406 -11 13400 119390
    1209 6426 6433 6389 6396 -14 43260 137120
    1210 6414 6420 6373 6377 -18 53940 69110
    1211 6300 6317 6280 6285 -10 5600 17210


    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    0相关评论
    相关行情
    推荐行情
    点击排行