玉米简介
禾本科草本植物玉蜀黍的种子。中国各地均有栽培。夏、秋季采收成熟果实,将种子脱粒后晒干或烘干用。
中文名称: | 玉米 | ||||
外文名称: | Maize ,corn | ||||
别称: | 玉米、苞芦、玉蜀黍 | ||||
界: | 植物界 | ||||
门: | 被子植物门 | ||||
营养成分 | 含量(每100克) | ||||
热量 | 106.00大卡 | ||||
碳水化合物 | 22.80克 | ||||
脂肪 | 1.20克 | ||||
蛋白质 | 4.00克 | ||||
纤维素 | 2.90克 | ||||












玉米|高粱、粟、黍|豆类|稻谷|大米|花生
普通会员
产品价格¥2380.00元/
产品品牌未填
最小起订≥60
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1769
企业旺铺https://www.inong.wang/com/wangdongxin111/
更新日期2012-11-03 01:02
品牌: |
未填 |
所在地: |
吉林 吉林市 |
起订: |
≥60 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
玉米简介
禾本科草本植物玉蜀黍的种子。中国各地均有栽培。夏、秋季采收成熟果实,将种子脱粒后晒干或烘干用。
中文名称: | 玉米 | ||||
外文名称: | Maize ,corn | ||||
别称: | 玉米、苞芦、玉蜀黍 | ||||
界: | 植物界 | ||||
门: | 被子植物门 | ||||
营养成分 | 含量(每100克) | ||||
热量 | 106.00大卡 | ||||
碳水化合物 | 22.80克 | ||||
脂肪 | 1.20克 | ||||
蛋白质 | 4.00克 | ||||
纤维素 | 2.90克 | ||||











